Our Family
Genealogy Pages
Search Results
Matches 1 to 50 of 23,825 for Tree equals Scudder
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3874 | Ball, Apphia | |||
| 2 | F271 | Beus, Emma Matilda | |||
| 3 | F349 | Scudder, Rebecca | |||
| 4 | F350 | Scudder, Hannah | |||
| 5 | F15385 | Scudder, Dr. Ida Sophia | |||
| 6 | F835 | Ibach, Mary Elizabeth | |||
| 7 | F15527 | Doolittle, Martha | |||
| 8 | F872 | Maltbie, Sabra | |||
| 9 | F930 | Parsons, M.A. | |||
| 10 | F933 | Maltbie, Nellie | |||
| 11 | F1475 | Merriman, D.C. | |||
| 12 | F2183 | Greeley, Lucy | |||
| 13 | F3043 | Dimick, R.S. | |||
| 14 | F3486 | Pedigo, C. | |||
| 15 | F17647 | Scudder, Elizabeth Grace | |||
| 16 | F4851 | Chamberlain, Serial L. | |||
| 17 | F4852 | Redd, Terresa A. | |||
| 18 | F4850 | Morse, Terressa | |||
| 19 | F22218 | Scudder, Lillian Beatrice | Never Married | ||
| 20 | F6807 | Garrison, Mary E. | |||
| 21 | F7545 | Heath, C.E. | |||
| 22 | F7567 | Heath | |||
| 23 | F7783 | Stanes, Ione | |||
| 24 | F8312 | Rodgers, Alice Louise | NOT MARRIED | ||
| 25 | F8599 | Best | |||
| 26 | F8641 | Osborn | |||
| 27 | F8642 | Osborn | |||
| 28 | F8650 | Tallman | |||
| 29 | F9075 | Butfiloski | |||
| 30 | F9252 | Wuelzer, C.E. | |||
| 31 | F9457 | Mary J. | |||
| 32 | F9531 | McBride, Nancy | |||
| 33 | F17715 | McBride, Nancy | |||
| 34 | F9955 | Moreillon, Dr. Judith Lynn | |||
| 35 | F10187 | Crawford, Olive G. | |||
| 36 | F21520 | Scudder, Kimberly Sue | |||
| 37 | F11011 | Bush, S.L. | |||
| 38 | F11012 | Rogers, C.L. | |||
| 39 | F11126 | Lodder | |||
| 40 | F11385 | Piper, K.L. | |||
| 41 | F11839 | Ibragic, Emina Maria | |||
| 42 | F11840 | Lavallee, Louise Mary Jane | |||
| 43 | F11845 | Oare | |||
| 44 | F12063 | Martin, Mary S. | |||
| 45 | F12143 | Black, Adda Elenora | |||
| 46 | F12146 | Black, Alice M | |||
| 47 | F12547 | Esteban, E.T. | |||
| 48 | F12571 | Berray, Minnie | |||
| 49 | F13167 | Moore, K.A. | |||
| 50 | F13168 | Moore, T.L. |


